| Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Filet Wellington mit feiner Fleisch- und Champignonfarce 1,3 |
je kg | € | 69,00 | 76,74 | |
| Prager Schinken C | je kg | € | 13,90 | 15,46 | |
| Burgunder Schinken C | je kg | € | 13,90 | 15,46 | |
| Schinkenkrustenbraten C | je kg | € | 12,90 | 14,35 | |
| Spießbraten | je kg | € | 13,90 | 15,46 | |
| Zwiebelwürzbraten | je kg | € | 13,90 | 15,46 | |
| Jungschweinrücken mit Kruste | je kg | € | 14,90 | 16,57 | |
| Bratenkasseler C,R | je kg | € | 19,90 | 22,13 | |
| Bratenkasseler im Blätterteig 1,3,C,R | je kg | € | 20,90 | 23,24 | |
| Putenbraten mild gepökelt und geräuchert C,R |
je kg | € | 24,90 | 27,69 | |
| Leberkäse | je kg | € | 11,90 | 13,23 | |
| Zuzüglich Abbratkosten je Braten von 10,00 €. Sämtliche Preise beziehen sich auf das Frischgewicht je kg in €. |
|||||
Stand 12.09.2023