Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Filet Wellington mit feiner Fleisch- und Champignonfarce 1,3 |
je kg | € | 55,00 | 61,17 | |
Spanferkel C mit aufschneiden vor Ort |
je kg | € | 8,90 | 9,90 | |
Prager Schinken C | je kg | € | 10,90 | 12,12 | |
Burgunder Schinken C | je kg | € | 10,90 | 12,12 | |
Schinkenkrustenbraten C | je kg | € | 9,90 | 11,01 | |
Spießbraten | je kg | € | 9,90 | 11,01 | |
Zwiebelwürzbraten | je kg | € | 10,90 | 12,12 | |
Jungschweinrücken mit Kruste | je kg | € | 13,90 | 14,90 | |
Bratenkasseler C,R | je kg | € | 19,90 | 21,90 | |
Bratenkasseler im Blätterteig 1,3,C,R | je kg | € | 20,90 | 22,90 | |
Putenbraten mild gepökelt und geräuchert C,R |
je kg | € | 19,90 | 21,90 | |
Leberkäse | je kg | € | 9,90 | 11,01 | |
Zuzüglich Abbratkosten je Braten von 8,00 €. Sämtliche Preise beziehen sich auf das Frischgewicht je kg in €. |
|||||